大型活塞空壓機

    大型活塞空壓機
    福(fu)州(zhou)德特威機械有限大型活塞空壓機
    關鍵詞: 活塞空壓機
    所屬分類: 空壓機

    空压机 - 大型活塞空压机空压机 - 大型活塞空压机空压机 - 大型活塞空压机空压机 - 大型活塞空压机

    技術參數


    型號

    排氣量
    (m3/min) 

    排氣壓力(Mpa) 

    配套動力

    機重(kg)
    外形尺寸
    (長*寬*高mm)
    VF-3/7 3 0.7 18.5KW6極電機 900 1720×1100×1110
    VF-6/7 6 0.7 37KW6極電機 1250 2100×1100×1110
    VFY-6/7 6 0.7 37KW6極電機 1400 2830×1500×1890
    VF-7/7 7 0.7 40KW6極電機(含電控) 1300 2100×1100×1110
    CVF-7/7 7 0.7 玉柴4108 1550 2760×1200×1460
    CVFY-7/7 7 0.7 玉柴4108 2050 2830×1300×1890
    VFY-7/7 7 0.7 40KW6極電機(含電控) 2000 2830×1300×1890
    VF-9/7 9 0.7 55KW 1700 2460×1200×1220
    VFY-9/7 9 0.7 55KW 1900 2830×1500×1900
    CVF-10/7 10 0.7 玉柴4108增壓 2700 3200×1350×1650
    VF-10/7 10 0.7 65KW6極電機(含電控) 1750 2460×1200×1220
    CVFY-10/7 10 0.7 玉柴4108增壓 2900 3200×1550×2230
    VFY-10/7 10 0.7 65KW6極電機(含電控) 2000 3200×1550×2230
    VF-12/7 12 0.7 75KW6極電機(含電控) 1700 2460×1200×1220
    CVF-12/7 12 0.7 玉柴6108增壓 1750 3300×1350×1470
    VFY-12/7 12 0.7 75KW6極電機(含電控) 2700 3500×1600×2340
    CVFY-12/7 12 0.7 玉柴6108增壓 2900 3570×1600×2640
    VF-13/7 13 0.7 75KW6極電機(含電控) 1800 2460×1200×1220
    CVF-13/7 13 0.7 玉柴6108增壓 1850 3300×1350×1470
    VFY-13/7 13 0.7 75KW6極電機(含電控) 2800 3500×1600×2340
    CVFY-13/7 13 0.7 玉柴6108增壓 2900 3570×1600×2640
    4L-22/7 22 0.7 132KW-8 3500 3700×1900×2840

    欧美日韩免费|国产精品高潮呻吟|国产精品综合久久|福利在线一区二区|亚洲中文第一精品|亚洲有码无码在线